2018年第一期价格评估员职业能力水平评价考试合
陕西省价格协会价格评估专业委员会
2018年第一期价格评估员职业能力水平评价考试合格人员名单
经考试合格,下列人员取得价格评估员职业能力水平评价认定证书
,现予以公告。
| 序号 | 执业单位 | 姓名 | 性别 | 证书编号 |
| 1 | 陕西正信价格评估有限公司 | 崔海楠 | 女 | 61010001 |
| 2 | 刘佳佳 | 女 | 61010002 | |
| 3 | 陕西秦正价格评估有限公司 | 周大余 | 男 | 61010003 |
| 4 | 罗晓曦 | 女 | 61010004 | |
| 5 | 陈渊 | 男 | 61010005 | |
| 6 | 肖建波 | 男 | 61010006 | |
| 7 | 高宁 | 女 | 61010007 | |
| 8 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 方阳林 | 男 | 61010008 |
| 9 | 陈伟 | 男 | 61010009 | |
| 10 | 唐玉琢 | 男 | 61010010 | |
| 11 | 赵瑾 | 女 | 61010011 | |
| 12 | 杨勇 | 男 | 61010012 | |
| 13 | 全红利 | 男 | 61010013 | |
| 14 | 正意价格评估集团陕西分公司 | 江涛 | 男 | 61010014 |
| 15 | 赵妍 | 女 | 61010015 | |
| 16 | 榆林市高新区镇北价格评估公司 | 周宝 | 男 | 61010016 |
| 17 | 杜伟 | 男 | 61010017 | |
| 18 | 常润团 | 男 | 61010018 | |
| 19 | 陕西天源资产评估有限公司 | 李昌斌 | 男 | 61010019 |
| 20 | 张涛 | 男 | 61010020 | |
| 21 | 程桂云 | 女 | 61010021 | |
| 22 | 孟强宝 | 男 | 61010022 | |
| 23 | 赵明香 | 女 | 61010023 | |
| 24 | 陕西金鸣价格评估事务所 | 崔景龙 | 男 | 61010024 |
| 25 | 王录林 | 男 | 61010025 |
陕西省价格协会价格评估专业委员会
二〇一八年五月十四日
相关推荐
