关于公示第一批继续教育合格名单的通知

陕西省价格协会2024年第一批继续教育合格名单
| 姓名 | 单位 | 是否合格 | 备注 |
| 崔景龙 | 陕西金鸣价格评估事务所 | 是 | 1. |
| 方少林 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 2. |
| 汤家豪 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 3. |
| 张国萍 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 4. |
| 邹超 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 5. |
| 于文涛 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 6. |
| 杨荣军 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 7. |
| 杨青山 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 8. |
| 黄 焘 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 9. |
| 刘晓娟 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 10. |
| 崔海楠 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 11. |
| 刘佳佳 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 12. |
| 杨 隼 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 13. |
| 祁 奇 | 陕西中诚价格评估有限公司 | 是 | 14. |
| 武 智 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 15. |
| 武兴军 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 16. |
| 屈晓飞 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 17. |
| 屈乐天 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 18. |
| 常 亮 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 19. |
| 樊兴玮 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 20. |
| 屈永宏 | 陕西林飞至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 21. |
| 崔东 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 22. |
| 陈晓梅 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 23. |
| 牛向梅 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 24. |
| 王映霞 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 25. |
| 苗红彦 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 26. |
| 刘会平 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 27. |
| 任波 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 28. |
| 黄小溪 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 29. |
| 任强 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 30. |
| 高梅梅 | 陕西千景硕资产价格评估有限公司 | 是 | 31. |
| 吴业彦 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 32. |
| 汪元青 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 33. |
| 王 漾 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 34. |
| 赵新强 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 35. |
| 刘 菁 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 36. |
| 唐 涛 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 37. |
| 胡 康 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 38. |
| 张开丹 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 39. |
| 张开武 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 40. |
| 赵雪莲 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 41. |
| 马洪婷 | 陕西鸿图价格评估有限责任公司 | 是 | 42. |
| 李荣春 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 43. |
| 李丽娜 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 44. |
| 任媛 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 45. |
| 袁湉 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 46. |
| 陈晓敏 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 47. |
| 高胜英 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 48. |
| 杨明勇 | 陕西荣胜至诚资产价格评估有限公司 | 是 | 49. |
| 杨芳哲 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 50. |
| 武军华 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 51. |
| 张少平 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 52. |
| 汪卫东 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 53. |
| 苏海毅 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 54. |
| 白小勇 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 55. |
| 谢小强 | 陕西中恒至信评估鉴定有限责任公司 | 是 | 56. |
| 刘致敏 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 57. |
| 赵子梅 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 58. |
| 牛爱名 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 59. |
| 冯横 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 60. |
| 康张瑞 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 61. |
| 李帆 | 榆林市天佑价格评估有限公司 | 是 | 62. |
| 李 峰 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 63. |
| 李 洁 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 64. |
| 李雪峰 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 65. |
| 闫仁朴 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 66. |
| 谢剑威 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 67. |
| 谢琴琴 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 68. |
| 朱海涛 | 陕西博大安诚资产价格评估有限公司 | 是 | 69. |
| 付炜 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 70. |
| 王若华 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 71. |
| 王若兰 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 72. |
| 魏媛 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 73. |
| 杨斌 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 74. |
| 胡杰 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 75. |
| 秦亚江 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 76. |
| 崔耀文 | 陕西炜华价格评估有限责任公司 | 是 | 77. |
| 邓宏远 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 78. |
| 杜珂 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 79. |
| 冯益坤 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 80. |
| 颜洁 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 81. |
| 徐迁 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 82. |
| 王振峰 | 陕西海朋保险公估有限公司 | 是 | 83. |
| 夏泉根 | 陕西秦鉴标质量鉴定评估有限公司 | 是 | 84. |
| 张欢 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 85. |
| 孙卓 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 86. |
| 赵亮 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 87. |
| 孙曼玉 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 88. |
| 毛骋 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 89. |
| 涂海静 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 90. |
| 刘育延 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 91. |
| 孙榕泽 | 陕西华正国信房地产资产价格评估有限公司 | 是 | 92. |
| 张涛 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 93. |
| 蔡龙岐 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 94. |
| 李丽 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 95. |
| 周龙丹 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 96. |
| 程桂云 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 97. |
| 李昌斌 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 98. |
| 孟强宝 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 99. |
| 赵明香 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 100. |
| 蔡宇超 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 101. |
| 韩昕希 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 102. |
| 宋宗新 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 103. |
| 白维召 | 陕西天源资产评估有限公司 | 是 | 104. |
| 郭炜 | 陕西开元房地产资产评估有限责任公司 | 是 | 105. |
| 刘德月 | 陕西开元房地产资产评估有限责任公司 | 是 | 106. |
| 王炜铎 | 陕西开元房地产资产评估有限责任公司 | 是 | 107. |
| 唐梅 | 陕西开元房地产资产评估有限责任公司 | 是 | 108. |
| 袁锋 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 109. |
| 祁赞 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 110. |
| 汪科 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 111. |
| 李尚峰 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 112. |
| 王林江 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 113. |
| 岳高平 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 114. |
| 令晓煜 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 115. |
| 何汉奇 | 陕西荔北瑞衡价格评估有限公司 | 是 | 116. |
| 王小玮 | 陕西中和盛恒资产价格评估有限公司 | 是 | 117. |
| 王鹏 | 陕西中和盛恒资产价格评估有限公司 | 是 | 118. |
| 高丹 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 119. |
| 王斌 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 120. |
| 王磊 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 121. |
| 候晓莲 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 122. |
| 杜伟 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 123. |
| 张丹 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 124. |
| 高东 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 125. |
| 高阳 | 陕西华汇君合价格评估有限公司 | 是 | 126. |
| 陈梦茹 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 127. |
| 汪文华 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 128. |
| 吴心悦 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 129. |
| 郗军龙 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 130. |
| 郭鹏 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 131. |
| 王自成 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 132. |
| 张宝岗 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 133. |
| 党凡超 | 陕西秦业守正资产价格评估有限公司 | 是 | 134. |
| 陈佳勇 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 135. |
| 田萌 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 136. |
| 牛蕊 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 137. |
| 葛干青 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 138. |
| 王硕 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 139. |
| 张大良 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 140. |
| 纪鹏飞 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 141. |
| 杨占峰 | 陕西永恒价格评估有限公司 | 是 | 142. |
| 何超 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 143. |
| 刘晓英 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 144. |
| 付常刚 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 145. |
| 付文玲 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 146. |
| 薜素英 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 147. |
| 张天德 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 148. |
| 钱源达 | 陕西森融价格评估有限公司 | 是 | 149. |
| 王 娜 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 150. |
| 高曹蕊 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 151. |
| 雷娟莉 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 152. |
| 朱晓谊 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 153. |
| 马力 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 154. |
| 何巍 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 155. |
| 白文文 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 156. |
| 陈红 | 陕西易询通资产价格评估有限公司 | 是 | 157. |
| 景彦龙 | 榆林市中财房地产评估有限公司 | 是 | 158. |
| 李静 | 榆林市中财房地产评估有限公司 | 是 | 159. |
| 常玉娇 | 榆林市中财房地产评估有限公司 | 是 | 160. |
| 王玄玄 | 榆林市中财房地产评估有限公司 | 是 | 161. |
| 赵排锋 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 162. |
| 汪进国 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 163. |
| 王彩芳 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 164. |
| 陈金魁 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 165. |
| 冉云 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 166. |
| 苑凯 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 167. |
| 李华夏 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 168. |
| 李飞 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 169. |
| 丁来利 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 170. |
| 袁朝 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 171. |
| 叶智博 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 172. |
| 袁魁 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 173. |
| 尚艳艳 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 174. |
| 刘刚 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 175. |
| 余伟 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 176. |
| 马丽 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 177. |
| 赵阳 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 178. |
| 李勉 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 179. |
| 李洋 | 陕西众之信资产价格评估有限公司 | 是 | 180. |
| 顾凤娇 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 181. |
| 姜雨薇 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 182. |
| 刘鹏 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 183. |
| 刘磊 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 184. |
| 张亚洲 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 185. |
| 谢喆 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 186. |
| 高杰 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 187. |
| 衣小川 | 陕西正昊价格评估有限责任公司 | 是 | 188. |
| 张越 | 陕西慧森智禾生态科技有限责任公司 | 是 | 189. |
| 卞江涛 | 陕西慧森智禾生态科技有限责任公司 | 是 | 190. |
| 何海棠 | 陕西慧森智禾生态科技有限责任公司 | 是 | 191. |
| 王祎凡 | 陕西慧森智禾生态科技有限责任公司 | 是 | 192. |
| 刘延芳 | 陕西慧森智禾生态科技有限责任公司 | 是 | 193. |
| 郭兴 | 陕西博彤价格评估有限公司 | 是 | 194. |
| 董飞飞 | 陕西博彤价格评估有限公司 | 是 | 195. |
| 刘阳阳 | 陕西博彤价格评估有限公司 | 是 | 196. |
| 薛兰宁 | 陕西博彤价格评估有限公司 | 是 | 197. |
| 徐鸣杰 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 198. |
| 袁晶晶 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 199. |
| 李卓玮 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 200. |
| 冯建森 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 201. |
| 侯小青 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 202. |
| 汤维尼 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 203. |
| 唐蓉龙 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 204. |
| 杨盼 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 205. |
| 代东 | 西安微谱技术评估有限公司 | 是 | 206. |
| 李瑞丽 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 207. |
| 马荣 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 208. |
| 杨秀云 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 209. |
| 魏利国 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 210. |
| 张星蕾 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 211. |
| 王倩倩 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 212. |
| 张星蕊 | 陕西恒泽智信价格评估有限公司 | 是 | 213. |
| 曹鹏 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 214. |
| 韩正安 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 215. |
| 赵志雄 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 216. |
| 左丹 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 217. |
| 祖引侠 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 218. |
| 雷宇 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 219. |
| 徐骏 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 220. |
| 闵玺 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 221. |
| 田野 | 陕西恒信价格评估咨询有限公司 | 是 | 222. |
| 223. | |||
| 224. | |||
| 225. | |||
| 226. | |||
| 227. | |||
| 228. | |||
| 229. | |||
| 230. | |||
| 231. | |||
| 232. | |||
| 233. | |||
| 234. | |||
| 235. | |||
| 236. | |||
| 237. | |||
| 238. | |||
| 239. | |||
| 240. | |||
| 241. | |||
| 242. | |||
| 243. | |||
| 244. | |||
| 245. | |||
| 246. | |||
| 247. | |||
| 248. | |||
| 249. | |||
| 250. | |||
| 251. |
撰稿:李霁
校对:罗晓曦
责编:徐鹏
审核:李宗显
上一篇: 关于购物扶贫的通知
相关推荐
